11月17日 今天 · 宁夏吴忠实况 5℃
吴忠天气吴忠15天天气预报
❄️
-2~5℃
中雪西北风 5级 · 湿度30%
空气质量84 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 5级
日出07:37
日落17:42
相对湿度30%
🌤 吴忠未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | ❄️中雪 | 5℃ / -2℃ | 西北风 5级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 5℃ / -5℃ | 西风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 6℃ / -3℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 8℃ / -2℃ | 西风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 8℃ / -5℃ | 西北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 10℃ / -2℃ | 西风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 12℃ / -3℃ | 西风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 11℃ / 1℃ | 西风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 12℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 8℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 14℃ / -2℃ | 西风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | 13℃ / -1℃ | 西北风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅多云 | 9℃ / -2℃ | 西风 5级 |
| 11月30日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 16℃ / -3℃ | 西南风 3级 |
| 12月01日 | 周二 | ☁️阴 | 6℃ / -2℃ | 西风 5级 |
吴忠生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雪) 降水概率95%
🏃运动指数不宜(西北风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 30%)
🌿空气指数良
城市天气导航